產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-21
Tnano超微量分光光度計(jì)(核酸蛋白分析儀)是一款高性能的全波長(zhǎng)分光光度計(jì),是我公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的攻關(guān)而推出的又一款用來(lái)檢測(cè)DNA,RNA濃度和純度的儀器,能夠快速測(cè)量核酸的濃度。每次測(cè)量所需要的樣品量?jī)H需0.5至2ul即可。廠家現(xiàn)貨直發(fā)。
品牌 | 上海拓赫 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
---|
Tnano超微量分光光度計(jì)(核酸蛋白分析儀)是一款高性能的全波長(zhǎng)分光光度計(jì),是我公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的攻關(guān)而推出的又一款用來(lái)檢測(cè)DNA,RNA濃度和純度的儀器,能夠快速測(cè)量核酸的濃度。每次測(cè)量所需要的樣品量?jī)H需0.5至2ul即可。
型號(hào) |
Tnano-700 |
Tnano-800 |
Tnano-800F |
1、采用基座和比色皿兩種檢測(cè)模式
2、基座模式僅需0.5-2ul樣品, 就可快速準(zhǔn)確的檢測(cè)核酸、蛋白質(zhì)和細(xì)胞溶液
3、樣品檢測(cè)濃度范圍大,操作簡(jiǎn)單
4、采用7寸電容觸摸屏和定制的操作系統(tǒng)
5、不需外接電腦,簡(jiǎn)單易用的數(shù)據(jù)至打印機(jī)選項(xiàng),您可通過(guò)內(nèi)置打印機(jī)直接打印報(bào)告
超微量分光光度計(jì)可用于測(cè)量DNA,RNA純度、濃度,測(cè)量蛋白質(zhì)濃度,也可用于一般物質(zhì)分析中的吸光度檢測(cè)。比色皿模式,可進(jìn)行細(xì)菌等培養(yǎng)液濃度的檢測(cè),從而估計(jì)細(xì)菌的生長(zhǎng)情況。使您高效方便的應(yīng)用于生命科學(xué)方面的應(yīng)用。
型號(hào) | Tnano-700 | Tnano-800 | Tnano-800F |
波長(zhǎng)范圍 | 固定波長(zhǎng)(260nm、280nm) | (190nm-850nm) | (190nm-850nm) |
光程 | 0.05mm(高濃度測(cè)量) 0.2mm、1.0mm(普通濃度測(cè)量) | 0.02mm、0.05 mm (高濃度測(cè)量) 0.2 mm、1.0m m(普通濃度測(cè)量) | 0.02 mm、0.05 mm(高濃度測(cè)量) 0.2mm、1.0mm(普通濃度測(cè)量) |
檢測(cè)器 | 紫外硅光電池
| HAMAMATSU紫外增強(qiáng)型CCD陣列 CMOS線陣傳感 | HAMAMATSU紫外增強(qiáng)型CCD陣列 CMOS線陣傳感 |
光譜帶寬 | 8nm | 1nm | 1nm |
核酸檢測(cè)范圍 | 0-15000ng/ul(dsDNA) | 0 - 27,500 ng/uL dsDNA | 0 - 27,500 ng/uLdsDNA |
蛋白檢測(cè)范圍 | / | 0.06 - 820 mg/mL BSA | 0.06 - 820 mg/mL BSA |
熒光檢測(cè) | / | / | 激發(fā)波長(zhǎng)460nm發(fā)射波長(zhǎng)525nm |
熒光靈敏度 | / | / | DsDNA:0.5pg/ul |
熒光線性度 | / | / | ≤1.5% |
熒光穩(wěn)定性 | / | / | ≤1.5% |
樣本體積要求 | 0.5 ?2ul | 0.5 ?2ul | 0.5 ?2ul |
OD600吸光度范圍 | 0?6.000Abs | 0?6.000Abs | 0 ?6.000Abs |
OD600吸光度穩(wěn)定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
OD600吸光度準(zhǔn)確性 | [0,2)≤0.005A, [2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% | [0,2)≤0.005A, [2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% | [0,2) ≤ 0.005A,[2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% |
OD600吸光度重復(fù)性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
吸光率范圍 | 0.04-300A(等效于10mm) | 0.02-300A(等效于 10mm) | 0.02-300A (等效于 10mm) |
吸光度精確度 | 0.003Abs(0.2mm光程) | 0.002Abs(0.2mm 光程) | 0.002Abs(0.2mm 光程) |
吸光度準(zhǔn)確度 | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) |
光譜分辨率 | / | <1nm | <1nm |
光度精度 | ±0.005A 或土 1% | ±0.005A 或土 1% | ±0.005A 或土 1% |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm以內(nèi) | ±1nm以內(nèi) | ±1nm以內(nèi) |
波長(zhǎng)復(fù)現(xiàn)性 | <±0.2nm | <±0.2nm | <±0.2nm |
樣品波長(zhǎng)掃描 | / | 190 ?850nm | 190 ?850nm |
基座測(cè)量?jī)H需 | 0.5?2ul | 0.5?2ul | 0.5?2ul |
樣品基座材質(zhì) | 石英光纖和不銹鋼 | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 |
檢測(cè)時(shí)間 | <6S | <5S | <5S |
待機(jī)時(shí)功耗 | 5W | 5W | 5W |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
數(shù)據(jù)輸出方式 | USB | USB | USB |
光源/壽命 | LED/8000h | 氙閃燈/109次 | 氙閃燈/109次 |
電源適配器 | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
功耗 | 25W | 25W | 25W |
外形尺寸 | W200mmX D260mm x H165mm | W200mmXD260mm x H165mm | W200mm X D260mm XH165mm |
重量 | 4.5Kg | 5Kg | 5Kg |
相關(guān)產(chǎn)品