產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-22
臺(tái)式高速離心機(jī)采用特制彈簧錐套連接轉(zhuǎn)子與主軸,裝卸轉(zhuǎn)子方便簡(jiǎn)單,無方向,擴(kuò)大接觸面積,安全,可靠
品牌 | 上海拓赫 | 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
---|---|---|---|
儀器功能 | 普通離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 其他 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 特征參數(shù) | 高速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,制藥,綜合 |
一、
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、機(jī)殼采用全鋼制外殼,內(nèi)置保護(hù)鋼套,簡(jiǎn)潔緊湊。
2、采用*的CPU控制系統(tǒng),微控制器可更精確控制轉(zhuǎn)速、時(shí)間和相對(duì)離心機(jī);
3、免維護(hù)變頻電機(jī),速度范圍100~18000rpm,精確度10rpm;
4、離心轉(zhuǎn)速與離心力步增調(diào)節(jié)為10rpm/10g,時(shí)間控制:0-99分,精度1秒;
5、不銹鋼腔體,堅(jiān)固構(gòu)造,適于持續(xù)使用,充氣彈簧,輕松開蓋,自動(dòng)化鎖蓋確保安全;
6、配有門蓋保護(hù)、超速和*的電子式不平衡探測(cè)系統(tǒng),可以對(duì)離心機(jī)過程實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保儀器安全運(yùn)行;
7、采用強(qiáng)有力的無氟高效制冷系統(tǒng),符合環(huán)保要求,,在禁止?fàn)顟B(tài)下也可以對(duì)轉(zhuǎn)頭預(yù)冷;
8、采用法國進(jìn)口壓縮機(jī),降溫快、能耗低、噪音小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),從常溫至4℃,只需要5分種以內(nèi);溫控更精確,可控溫偏差在±1℃;
9、采用4寸LCD液晶顯示+觸膜屏操作面板,同時(shí)顯示參數(shù)設(shè)定值和實(shí)際值;
10、運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)束、出錯(cuò)時(shí),聲音信號(hào)提示,同時(shí)停止運(yùn)轉(zhuǎn),數(shù)碼文本顯示;
應(yīng)用范圍
廣泛應(yīng)用于臨床醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)、基因工程、免疫學(xué)等領(lǐng)域。是各級(jí)醫(yī)院、科研單位、高等院校用于離心分離的儀器。
型號(hào) | TGL-16M | TGL-18M |
TGL-16MC | TGL-18MC | |
最高轉(zhuǎn)速 | 16000r/min | 18000r/min |
最大相對(duì)離心力 | 21800xg | 23200xg |
最大容量 | 4×100ml | |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm | |
溫度精度 | ±1℃ | |
溫度范圍 | -20℃~+40℃ | |
定時(shí)范圍 | 0~99min | |
噪聲 | ≤60dB(A) | |
電機(jī) | 變頻電機(jī)、微機(jī)控制 | |
電源 | AC220v &110v 50Hz 18A | |
外形尺寸 | 540×625×380mm(L×W×H) | |
重量 | 65kg |
TGL16-M | TGL-16MC | TGL-18M | TGL-18MC | |
市場(chǎng)價(jià) | 25000(轉(zhuǎn)子另配) | 27000(轉(zhuǎn)子另配) | 27000(轉(zhuǎn)子另配) | 29000(轉(zhuǎn)子另配) |
...............................................................................................................................................
轉(zhuǎn)子號(hào) | TGL-16M | TGL-16M | TGL-18M | TGL-18M | 容量(ml) | 市場(chǎng)價(jià) |
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 17800 | 18000 | 23200 | 12×1.5/2ml | 2050 |
2號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 11400 | 14000 | 14800 | 8×5/10ml | 3150 |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 14800 | 13000 | 17760 | 12×10ml | 5050 |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 14800 | 13000 | 17760 | 12×15ml | 5600 |
4號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 21800 | 15000 | 21800 | 24×1.5/2ml | 4450 |
5號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 13500 | 14800 | 14000 | 17600 | 48×1.5ml | 6300 |
6號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 13500 | 17600 | 14000 | 18200 | 36×1.5ml | 5670 |
7號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 12000 | 12000 | 15140 | 6×50ml | 7560 |
8號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 10460 | 10000 | 10460 | 4×100ml | 7900 |
9號(hào)酶標(biāo)板 | 4000 | 1400 | 4000 | 1400 | 2×2×48孔 | 4450 |
10號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 8000 | 9800 | 8000 | 9800 | 8×50ml | 7900 |
適配轉(zhuǎn)子:Rotor
相關(guān)產(chǎn)品